Последний релиз
Universal Music
Страна |
Дата |
Название |
Лэйбл |
Тип |
|---|
Старые релизы ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012.04.25 | Orange [ CD+DVD Edition ] | Universal Music | Single | |
![]() | 2009.05.27 | haruka [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2009.05.27 | haruka [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2009.03.11 | Setsuna [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2009.03.11 | Setsuna [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2009.01.28 | Ayumi [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2009.01.28 | Ayumi [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.12.03 | Tobira [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.12.03 | Tobira [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.05.28 | Kiseki [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.05.28 | Kiseki [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.03.05 | Tabidachi [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.03.05 | Tabidachi [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2008.01.16 | BE FREE / Namidazora | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2007.11.14 | Hito | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2007.05.16 | Ai uta [ Limited Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2007.05.16 | Ai uta [ Regular Edition ] | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2007.03.28 | HIGH G.K LOW ~hajikero~ | Universal Music Japan | Single | |
![]() | 2007.01.24 | Michi | Universal Music Japan | Single | |

Япония
Европа
Америка
Азия

Япония
Старые релизы