Neuste Veröffentlichung
Sony Music Ent.
Land |
Datum |
Titel |
Label |
Typ |
|---|
Ältere Veröffentlichungen ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012.11.21 | V.I.P [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.11.21 | V.I.P [ Regular Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.08.01 | M&W [ Limited Type A Edition ] | Sony Music Ent. | Album | |
![]() | 2012.08.01 | M&W [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Ent. | Album | |
![]() | 2012.08.01 | M&W [ Regular Edition ] | Sony Music Ent. | Album | |
![]() | 2012.05.09 | S [ Limited Type A Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.05.09 | S [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.05.09 | S [ Regular Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.05.02 | Nokoriga [ Limited Type A Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.05.02 | Nokoriga [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2012.05.02 | Nokoriga [ Regular Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2011.09.28 | Itsuka [ Limited Type A Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2011.09.28 | Itsuka [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2011.09.28 | Itsuka [ Regular Edition ] | Sony Music Ent. | Single | |
![]() | 2011.02.23 | Dead Stock [ Limited Type A Edition ] | Sony Music Entertainment | Album | |
![]() | 2011.02.23 | Dead Stock [ Limited Type B Edition ] | Sony Music Entertainment | Album | |
![]() | 2011.02.23 | Dead Stock [ Regular Edition ] | Sony Music Entertainment | Album | |
![]() | 2010.09.29 | cosmetic [ Limited Type A Edition ] | Ki/oon Records | Single | |
![]() | 2010.09.29 | cosmetic [ Limited Type B Edition ] | Ki/oon Records | Single | |
![]() | 2010.09.29 | cosmetic [ Regular Edition ] | Ki/oon Records | Single | |

Japan
Europa
Amerika
Asien

Japan
Ältere Veröffentlichungen